Align Technology · Intraoral scanners
iTero Element 5D imaging system
Specifications checked automatically against published sources.
- Scanner weight
- 470 g (wand weight; wand)
- Scan depth
- 0–15 mm (maximum capture distance)
- Intraoral camera mode
- Yes (integrated camera; base system)
Specifications
| Caries detection aid | Align Technology iTero Element 5D imaging system Yes interproximal caries detection above the gingiva; base system |
|---|---|
| Configurations | Align Technology iTero Element 5D imaging system PC only Certified Pre-Owned; base system |
| Export formats | Align Technology iTero Element 5D imaging system Open STL & PLY export export capabilities; base system |
| Intraoral camera mode | Align Technology iTero Element 5D imaging system Yes integrated camera; base system |
| Scan depth | Align Technology iTero Element 5D imaging system 0–15 mm maximum capture distance |
| Scan speed | Align Technology iTero Element 5D imaging system 60 seconds full-arch timing; base system |
| Scan technology | Align Technology iTero Element 5D imaging system Confocal optical scanning mode; base system |
| Scanner dimensions | Align Technology iTero Element 5D imaging system L: 346 mm (13.3 in), W: 50 mm (~2.0 in), D: 68 mm (~2.7 in) wand dimensions; wand |
| Scanner weight | Align Technology iTero Element 5D imaging system 470 g wand weight; wand |
